深層6層

東方やその他の活動記録です

地霊殿Extra 霊夢A10億達成 (2022/07/16)

ついにやりました! 目標の10億達成です!

初めてのスコアアタックは10.13億。目標の10億を超えることができました!

挑戦開始から約1か月での達成でした。

 

ラクルフルーツ速攻、ロールシャッハ1ボムで1100万落ちですが10億届いてよかった。最後のローズなんか心臓バクバクで操作がよわよわになって危うく被弾するところでした。危ない。

とにかくひたすら道中でグレイズを稼いで、早苗のライスシャワー安置を突破するゲームで、ミラクルフルーツがかなり強敵でした。道中も被弾しやすいポイントがかなりあり(波紋、ワインダー、ラスト波紋地帯など)、慣れるまでが大変でしたね。こいしはノーミスを意識するだけだったので、落ち着いてプレイできるかが勝負でした。(何度も負けましたが。。)

 

具体的にどのようなグレイズ進行だったのか下に置いておきます。

  1. 赤妖精x20    349g  (+349g)
  2. 波紋妖精x7    506g  (+157g)
  3. クナイ妖精    620g  (+114g)
  4. 青妖精20x6    1738g  (+1118g)
  5. ワインダー妖精x10    2552g  (+814g)
  6. 九字刺し    3476g  (+924)
  7. ラクルフルーツ    3875g  (+399g)
  8. ライスシャワー    7513g  (+3638g)
  9. 青妖精20x6    9271g  (+1758g)
  10. 大弾妖精x9      9328g  (+57g)
  11. 青妖精20x6    10108g  (+780g)
  12. 波紋妖精x14    10199g  (+91g)
  13. こいし通1    10231g  (+32g)
  14. ご先祖           10372g  (+141g)
  15. こいし通2    11242g  (+870g)
  16. パラノイア    11489g  (+247g)
  17. こいし通3    11605g  (+116g)
  18. イドの開放    11704g  (+99g)
  19. こいし通4    11738g  (+34g)
  20. スーパーエゴ    11799g  (+61g)
  21. こいし通5    11904g  (+105g)
  22. ポリグラフ    12524g  (+620g)
  23. こいし通6    12580g  (+56g)
  24. ロールシャッハ    12788g  (+208g)
  25. こいし通7    12815g  (+27g)
  26. 恋の埋火    12829g  (+14g)
  27. こいし通8    12889g  (+60g)
  28. 遺伝子         12953g  (+64g)
  29. フィロソフィー    13194g  (+241g)
  30. ローズ          13323g  (+129g)